• Hasta 6 Personas
  • 3
  • 2
ID: #2162
Reserva Ahora

Ghetto Garden Apartamento Piazza Navona

  • Hasta 6 Personas (2 + 4)
  • 3 Habitaciones
  • 2 Cuartos de baño
  • Estancia mínima 3 Noches
  • 1 Cama simple
  • 1 Cama matrimonial
  • 1 Sofá-cama
  • 1 Sofá-cama individual
Este elegante apartamento está situado en la planta baja de un edificio en Via Catalana, en el barrio judío de Roma, uno entre los guetos más reconocidos en todo el mundo, a pocos pasos de la Piazza Navona, el Panteón y el sitio arqueológico de Torre Argentina. Esta gran unidad se compone de una amplia entrada, un salón luminoso con techos muy altos, pisos antiguos refinados y un sofá cama doble, una amplia cocina totalmente equipada, un dormitorio doble grande con baño en suite, otro dormitorio con un sofá cama para 1 persona y cuarto de baño y una sala de estudio con un escritorio y otro sofá cama para 1 persona. Su gran jardín de baldosas es ideal para relajarse y está provisto de una mesa y sillas para comer al aire libre. La unidad cuenta con TV LCD, lavadora, conexión a Internet Wi-Fi, horno de microondas y tostadora. La ubicación central y el estilo de este apartamento lo convierten en una solución única para su estancia inolvidable en la Ciudad Eterna.
Lee mas Ver menos
  • Internet ADSL (solo cavo ethernet)
  • Internet Wi-Fi
  • Lavatrice
  • Televisione
  • Riscaldamento
  • Forno microonde
  • vicinanza parchi
  • Stoviglie
  • Lettore DVD
  • Asciugacapelli
  • Bollitore
  • Ferro da stiro
  • L'asse da stiro
  • Tostapane

Ubicación Alojamiento

Precios

  Low Season
Medium Season
  Diario: Semanal: Diario: Semanal:
2 Personas or less € 220,00 € 1.540,00 € 312,00 € 2.184,00 € 220,00 € 1.540,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Personas € 235,00 € 1.645,00 € 327,00 € 2.289,00 € 235,00 € 1.645,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Personas € 250,00 € 1.750,00 € 342,00 € 2.394,00 € 250,00 € 1.750,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Personas € 265,00 € 1.855,00 € 357,00 € 2.499,00 € 265,00 € 1.855,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Personas € 280,00 € 1.960,00 € 372,00 € 2.604,00 € 280,00 € 1.960,00 #pr_3# #pr_3_w#
Índice temporadas
Low Season
Medium Season
Desde el Hasta el
20 October 2025 23 October 2025
24 October 2025 25 October 2025
26 October 2025 02 November 2025
03 November 2025 09 November 2025
10 November 2025 15 November 2025
16 November 2025 18 November 2025
19 November 2025 19 November 2025
20 November 2025 30 November 2025
01 December 2025 24 December 2025
04 January 2026 06 January 2026
07 January 2026 31 January 2026
01 February 2026 12 February 2026
13 February 2026 14 February 2026
15 February 2026 19 February 2026
20 February 2026 21 February 2026
22 February 2026 26 February 2026
27 February 2026 28 February 2026
01 March 2026 01 March 2026
02 March 2026 05 March 2026
06 March 2026 08 March 2026
09 March 2026 12 March 2026
13 March 2026 15 March 2026
16 March 2026 19 March 2026
20 March 2026 22 March 2026
23 March 2026 26 March 2026
27 March 2026 29 March 2026
30 March 2026 31 March 2026
01 April 2026 02 April 2026
03 April 2026 05 April 2026
06 April 2026 09 April 2026
10 April 2026 12 April 2026
13 April 2026 16 April 2026
17 April 2026 19 April 2026
20 April 2026 23 April 2026
24 April 2026 26 April 2026
27 April 2026 30 April 2026
01 May 2026 31 January 2027
Desde el Hasta el
25 December 2025 03 January 2026

Alojamientos alternativos en Roma

Estamos cargando los datos...
Gracias por su espera.

Cargar más

Libro de visitas